Elektrische elementen serie TPK
Verwarming met een keramisch verwarmingselement, met bedrijfs- en veiligheidsthermostaat geschikt als bijverwarming voor warmwatertanks.
Het apparaat is ontworpen voor installatie in het flensgat van de OKCE 160–500 S, OKC 160–500 NTR(NTRR)/BP-boilers, afhankelijk van de afmetingen van de verwarmingsflens. Hij is uitgerust met keramische verwarmingselementen. warmwatertemperatuurregeling van 5–74 °C De TPK verwarmingsflenzen kunnen ook worden gebruikt in opslagtanks met een flens, d.w.z. NAD v1, NAD v3-v5 en NADO v1-v3. Bij gebruik van een 225/210 reductieflens kan de unit ook worden gebruikt voor de OKC NTR/BP, OKC NTRR/BP, OKC NTR/HP, OKC NTRR/HP/SOL en OKCE S boilers.

Type | Vermogen (kW) | Lengte +-10mm | Klasse IP | Gewicht (KG) | aanbevolen afzekering (A) | Prijs incl. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|
TPK 150-8/2,2 kW | 2,2 | 400 | IP42 | 4,2 | 16 | € 261,36 |
TPK 150-8/3,3 kW | 3,3 | 400 | IP42 | 4,5 | 3x10 | € 471,90 |
TPK 150-8/3,3 kW 1 Thermowell | 3,3 | 400 | IP42 | 4,5 | 3x10 | € 476,74 |
TPK 210-12/2,2 kW 1 Thermowell | 2,2 | 440 | IP42 | 6,6 | 16 | € 271,04 |
TPK 210-12/3,3 kW 1 Thermowell | 3,3 | 440 | IP42 | 12 | 3x10 | € 363,00 |
TPK 210-12/6,6 kW | 6,6 | 440 | IP42 | 13 | 3x16 | € 454,96 |
TPK 210-12/9 kW | 9,0 | 550 | IP42 | 13,6 | 3x20 | € 607,42 |
TPK 210-12/12 kW | 12 | 550 | Ip42 | 14 | 3x25 | € 631,60 |
Elektrische elementen serie TPJ, SE
Elektrisch element verwarming met eigen bedrijfs- en veiligheidsthermostaat, geschikt als bijverwarming voor warmwatertanks.
Apparaat voor elektrische verwarming van nutsvoorzieningen en verwarmingswater voor installatie in de flensopening van boilers en watertanks. De verwarming is uitgerust met verwarmingselementen en een bedrijfs- en veiligheidsthermostaat met een warmwatertemperatuurbereik van 5–74 °C.
- Vermogens van 2,5 - 19kW
- Bedoeld voor flenzen met een schroefafstand van 150mm
- Flenzen met 210mm is ook mogelijk met een reductieflens van 210/150

Type | Power (kW) | Lengte +-10 mm | IP klasse | gewicht (KG) | Afzekering (A) | Prijs incl. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|
TPJ 150-8/2,5 kW | 2,5 | 450 | IPx4 | 3 | 16 | € 268,62 |
TPJ 150-8/3,0 kW | 3 | 450 | IPx4 | 3,5 | 3x10 | € 452,54 |
TPJ 150-8/4,0 kW | 4 | 450 | IPx4 | 3,5 | 3x10 | € 462,22 |
TPJ 150-8/6,0 kW | 6 | 450 | IPx4 | 3,5 | 3x16 | € 399,30 |
TPJ 150-8/7,5 kW | 7,5 | 450 | IPx4 | 3,7 | 3x16 | € 416,24 |
TPJ 150-8/9,0 kW | 9 | 450 | IPx4 | 4 | 3x20 | € 454,96 |
TPJ 150-8/12 kW | 12 | 450 | IPx4 | 4 | 3x20 | € 471,90 |
TPJ 150-8/15 kW | 15 | 580 | IPx4 | 4,2 | 3x25 | € 479,16 |
Elektrische elementen serie TJ 6/4"
Inschroefbare elektrische element met veiligheidsthermostaat, geschikt als extra verwarming voor warmwaterboilers, naar keuze met bedrijfsthermostaat of bij S- en E-versies met externe temperatuurregeling.
- Installatie op een G 6/4'' schroefdraadhuls
- Het vermogen van het verwarmingselement kan worden geselecteerd van 2 tot 9 kW
- 230 V of 400 V bedrading
- De thermostaat met externe regeling maakt een soepele temperatuurregeling mogelijk tot 5–74 °C
- Gebruikt als extra verwarming voor NTR/NTRR-boilers, vooral wanneer deze in een zonnestelsel zijn geïnstalleerd
- Versie "E" wordt elektronisch geregeld

Type - power (kW) | Power (kW) | Lengte binnen | lengte buiten | gewicht (KG) | Prijs Incl. BTW |
---|---|---|---|---|---|
TJ 6/4''-2 | 2 | 380 | 150 | 1,2 | € 242,00 |
TJ 6/4''-2,5 | 2,5 | 405 | 150 | 1,3 | € 254,10 |
TJ 6/4''-3,3 | 3,3 | 325 | *60 | 1,7 | € 297,66 |
TJ 6/4''-3,75 | 3,75 | 450 | 175 | 2 | € 309,76 |
TJ 6/4'' E -3,75 | 3,75 | 450 | 175 | 2 | € 588,06 |
TJ 6/4''-4.5 | 4,5 | 500 | 150 | 2 | € 302,50 |
TJ 6/4'' E -4.5 | 4,5 | 500 | 150 | 2 | € 614,68 |
TJ 6/4''-6 | 6 | 520 | 150 | 2 | € 350,90 |
TJ 6/4'' E -6 | 6 | 520 | 150 | 2 | € 631,62 |
TJ 6/4''-9 | 9 | 690 | 150 | 2,3 | € 321,86 |
Grijp je kans om te besparen terwijl je geniet van de kwaliteit en service waar je van houdt. Houd deze pagina in de gaten voor de nieuwste updates en profiteer van deze geweldige aanbiedingen zolang de voorraad strekt!